선수정보
|
주수현 # 35 농우회 농구(5X5)
서강대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | 9 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.06 |
| 08.05 |
| 08.01 |
| 08.01 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프렌즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZONE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SCUBA | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 서강농구반 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2023 중부지역 예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
