선수정보
![]() |
마지민 # 14 ZOO 농구(5X5)
고려대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2018 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 36 | 5 | 8 | 2 | 0 | 7 | 4 | 10 |
| 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 16 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.08 |
| 08.08 |
| 08.07 |
| 08.06 |
| 08.04 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아우트런스 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 점프 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 아마농구부 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TAB | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 농사꾼 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2023 중부지역 예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 36 | 5 | 8 | 2 | 0 | 7 | 4 | 10 |

