선수정보
|
김민수 # 4 파이오니아 농구(5X5)
경남대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2023 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 53 | 2 | 18 | 16 | 0 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 101 | 9 | 34 | 16 | 10 | 30 | 10 | 11 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.23 |
| 08.23 |
| 08.23 |
| 08.22 |
| 08.20 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUBA | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 빅볼 | 17 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| RING | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| S-FIVE | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 샷클락 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
KUSF 클럽챔피언십 남부예선(남) 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 53 | 2 | 18 | 16 | 0 | 8 | 9 | 10 |
