선수정보
|
제민 # 3 플라잉 배구
진주교육대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 서브 | 공격 | 블로킹 | 디그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.29 |
| 06.29 |
| 06.28 |
| 06.28 |
| 06.25 |
| 상대팀 | 득점 | 서브 | 공격 | 블로킹 | 디그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 이리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| A-Quick(전북대) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 백호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PHANTOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KUSF 클럽챔피언십 남부예선(남) 기록
| 경기수 | 득점 | 서브 | 공격 | 블로킹 | 디그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
