선수정보
|
강희수 # 24 SFA 농구(5X5)
고려대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 19 | 7 | 40 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 6 | 9 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 3 | 19 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 11.27 |
| 11.23 |
| 11.23 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 돌핀스 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KANCE | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2021 중부지역 예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
