선수정보
|
최정보 # 4 SFA 농구(5X5)
고려대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2022 |
| 2021 |
| 2018 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 7 | 40 | 2 | 4 | 13 | 0 | 9 |
| 3 | 19 | 4 | 12 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 1 | 10 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 07.25 |
| 07.24 |
| 07.23 |
| 07.21 |
| 07.21 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSH | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| ISSUE | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15ers | 11 | 2 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| SPABA | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 화구회 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2022 중부지역 예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 7 | 40 | 2 | 4 | 13 | 0 | 9 |
