선수정보
|
임지수 # 39 DEKE 농구(5X5)
숙명여자대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 1 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.20 |
| 09.14 |
| 09.14 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUTIME | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BLUE FLAME | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPOXI | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUSF 클럽챔피언십 전국예선(여) 2차 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
