선수정보
|
김대현 # 8 케미A 농구(5X5)
한림대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 62 | 6 | 85 | 10 | 6 | 27 | 1 | 5 |
| 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 27 | 2 | 23 | 1 | 1 | 11 | 0 | 5 |
| 3 | 30 | 3 | 21 | 4 | 1 | 11 | 0 | 8 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 11.23 |
| 11.23 |
| 11.23 |
| 11.22 |
| 11.22 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이솔A | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 에어 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 판다스 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 아이솔B | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 줄리어스B | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
교내대회: 2025 강원대배 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 36 | 0 | 49 | 3 | 0 | 14 | 1 | 5 |
