선수정보
|
윤진용 # 15 청명 배구
한양대학교(에리카)
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 서브 | 공격 | 블로킹 | 디그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 2 |
| 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 15 | 14 | 0 | 1 | 1 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 07.12 |
| 07.12 |
| 07.11 |
| 07.11 |
| 상대팀 | 득점 | 서브 | 공격 | 블로킹 | 디그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울대학교 배구부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECEIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원터치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUSF 클럽챔피언십 중부예선(남) 기록
| 경기수 | 득점 | 서브 | 공격 | 블로킹 | 디그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
