선수정보
|
김정욱 # 8 청명 배구
한양대학교(에리카)
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 서브 | 공격 | 블로킹 | 디그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 24 | 6 | 15 | 3 | 4 |
| 3 | 26 | 1 | 25 | 0 | 3 |
| 7 | 46 | 4 | 39 | 1 | 10 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 07.15 |
| 07.15 |
| 07.14 |
| 07.13 |
| 07.13 |
| 상대팀 | 득점 | 서브 | 공격 | 블로킹 | 디그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 날자(남) | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 서울대 배구부 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 아마배구부 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 플라잉(인천) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 스파르타 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
KUSF 클럽챔피언십 중부예선(남) 기록
| 경기수 | 득점 | 서브 | 공격 | 블로킹 | 디그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 24 | 6 | 15 | 3 | 4 |
