선수정보
|
정원재 # 11 백구회 야구
고려대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0.417 | 24 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 07.29 |
| 07.25 |
| 07.04 |
| 07.04 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타키온즈 | 0.000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| EAGLES | 0.500 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 데몽 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 데드라인즈 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
KUSF 클럽챔피언십 중부예선(남) 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
