선수정보
|
김지훈 # 21 오반칙 농구(5X5)
경상국립대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2021 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 11 | 24 | 8 | 24 | 6 | 2 | 9 | 0 | 6 |
| 9 | 32 | 5 | 23 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 |
| 4 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | 28 | 8 | 6 | 11 | 2 | 9 | 2 | 4 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.23 |
| 08.19 |
| 08.19 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUBA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 허리케인 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 무지개 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
KUSF 클럽챔피언십 남부예선(남) 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
