선수정보
|
신훈 # 69 터틀즈 야구
동의대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.25 | 4.0 | 7 | 4 | 5 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.12 |
| 09.06 |
| 09.06 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상EB | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 트리플비 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| F.B | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
KUSF 클럽챔피언십 남부예선(남) 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
