선수정보
|
구현수 # 11 F.B 야구
경남대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2.00 | 7.0 | 2 | 9 | 4 |
| 2 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4.67 | 3.0 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 0.500 | 12 | 6 | 0 | 8 | 6 | 9.69 | 13.1 | 18 | 16 | 14 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 10.06 |
| 10.05 |
| 10.03 |
| 10.03 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스트라이크 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99.99 | 0 1/3 | 1 | 1 | 1 |
| 다이나마이트 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 2/3 | 0 | 5 | 2 |
| 파라다이스 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.33 | 3 0/3 | 1 | 3 | 1 |
| ACE | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
KUSF 야구 클럽챔피언십 2024 남부예선 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2.00 | 7.0 | 2 | 9 | 4 |
