선수정보
|
한승훈 # 5 알파(ALPHA) 야구
동아대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2021 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.38 | 8.0 | 5 | 9 | 7 |
| 3 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.12 |
| 09.07 |
| 09.07 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 블랙베어스 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 6 0/3 | 1 | 5 | 5 |
| 레드빠따 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 미르스(MIRS) | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 2 0/3 | 4 | 4 | 2 |
KUSF 클럽챔피언십 남부예선(남) 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.38 | 8.0 | 5 | 9 | 7 |
