선수정보
|
최현서 # 34 알파(ALPHA) 야구
동아대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.000 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 8.75 | 3.2 | 5 | 6 | 3 |
| 3 | 0.750 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 14.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 0.429 | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 9.2 | 0 | 8 | 9 |
| 5 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 4 | 7 | 10.50 | 2.1 | 3 | 3 | 5 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 10.05 |
| 10.04 |
| 10.04 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스트라이크 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.75 | 3 2/3 | 5 | 6 | 3 |
| 다이나마이트 | 1.000 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 트리플비 | 1.000 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
KUSF 야구 클럽챔피언십 2024 남부예선 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.000 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 8.75 | 3.2 | 5 | 6 | 3 |
