선수정보
|
정석근 # 99 윈드밀스 야구
국민대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4.20 | 10.0 | 6 | 5 | 6 |
| 4 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.01 |
| 07.30 |
| 07.16 |
| 07.16 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데몽 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.33 | 3 0/3 | 4 | 0 | 3 |
| 가천WIND | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 터틀스 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 3 0/3 | 0 | 2 | 0 |
| 세이버즈 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.50 | 4 0/3 | 2 | 3 | 3 |
KUSF 야구 클럽챔피언십 2024 중부예선 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4.20 | 10.0 | 6 | 5 | 6 |
