선수정보
|
김진현 # 42 ABBA 야구
아주대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.667 | 9 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2.72 | 17.2 | 7 | 27 | 16 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 4.0 | 5 | 6 | 6 |
| 3 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.80 | 4.2 | 2 | 11 | 4 |
| 7 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 19.0 | 5 | 38 | 25 |
| 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.75 | 4.0 | 1 | 5 | 7 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 11.09 |
| 11.09 |
| 11.08 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스트라이크 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 2 2/3 | 2 | 2 | 3 |
| 다이나마이트 | 1.000 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7.00 | 2 2/3 | 3 | 6 | 7 |
| 경상EB | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
KUSF 클럽챔피언십 THE FINALS 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.500 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7.00 | 5.1 | 5 | 8 | 10 |
KUSF 클럽챔피언십 중부예선(남) 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1.17 | 12.1 | 2 | 19 | 6 |
