선수정보
|
강경태 # 17 백구회 야구
고려대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0.313 | 16 | 5 | 0 | 6 | 11 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0.381 | 21 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0.00 | 1.1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 4.0 | 5 | 3 | 7 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 07.29 |
| 07.25 |
| 07.04 |
| 07.04 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타키온즈 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| EAGLES | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 데몽 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 데드라인즈 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
KUSF 클럽챔피언십 중부예선(남) 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
