사이버한국외국어대학교
팀 정보
U-리그 주요 성적
2025 KUSF 대학야구 U-리그 A조 기록
경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0.333 | 0.360 | 0.337 |
최근 5경기 기록
상대팀 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 도루 | 삼진 | 실책 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고려대 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0.324 | 0.469 |
디지털서울문화예술대 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0.111 | 0.111 |
한양대 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0.188 | 0.375 |
동원대 | 13 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.545 | 0.679 |
인하대 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0.200 | 0.129 |
통산 기록 (리그경기)
연도 |
---|
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0.333 | 0.36 | 0.337 |
8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0.286 | 0.34 | 0.314 |
10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0.375 | 0.341 | 0.359 |
10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0.3 | 0.32 | 0.293 |
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0.333 | 0.37 | 0.365 |
10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 0.6 | 0.397 | 0.405 |
통산 기록 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2020 |
경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.278 | 0.343 |