대덕대학교
팀 정보
U-리그 주요 성적
2025 KUSF 대학야구 U-리그 C조 기록
경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 0.472 | 0.418 |
최근 5경기 기록
상대팀 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 도루 | 삼진 | 실책 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북보건과학대 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.480 | 0.550 |
신성대 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0.465 | 0.455 |
우석대 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0.500 | 0.556 |
중앙대 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.351 | 0.375 |
계명대 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0.355 | 0.308 |
통산 기록 (리그경기)
연도 |
---|
2025 |
2024 |
2023 |
경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0.472 | 0.418 |
9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0.444 | 0.382 | 0.348 |
11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 0.4 | 0.347 | 0.323 |
통산 기록 (토너먼트경기)
연도 |
---|
경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 출루율 | 장타율 |
---|