선수정보
김요한 # 11![]() |
생년월일 | 2001년 11월 15일 | 등번호 | 11번 |
---|---|---|---|
신장 | 177cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 공격수 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2021 통합 기록
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 KUSF 대학축구 U-리그 1권역 기록
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
최근 5경기 기록
경기일자 |
---|
10.22 |
09.03 |
06.11 |
06.04 |
05.14 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
송호대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
청주대(홈) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
가톨릭관동대(홈) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세경대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중원대(원정) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (정규경기)
연도 |
---|
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
12 | 5 | 0 | 2 | 0 |
8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2020 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |