선수정보
![]() |
김동휘 # 8![]() |
생년월일 | 2000년 03월 30일 | 등번호 | 8번 |
---|---|---|---|
신장 | 183cm | 체중 | 90kg |
포지션 | 외야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2025 통합 기록
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.448 | 29 | 13 | 1 | 4 | 1 | 9 | 13 | 9 | 5 | 8 | 0.568 | 0.862 | 1.430 |
2025 KUSF 대학야구 U-리그 E조 기록
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.448 | 29 | 13 | 1 | 4 | 1 | 9 | 13 | 9 | 5 | 8 | 0.568 | 0.862 | 1.430 |
최근 5경기 기록
경기일자 |
---|
05.02 |
05.01 |
04.24 |
04.23 |
04.11 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍익대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
한일장신대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
목포과학대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
동강대 | 1.000 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
청운대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.600 | 0.000 | 0.600 |
통산 기록 (리그경기)
연도 |
---|
2025 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.448 | 29 | 13 | 1 | 4 | 1 | 9 | 13 | 9 | 5 | 8 | 0.568 | 0.862 | 1.430 |
9 | 0.258 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | 9 | 0.375 | 0.258 | 0.633 |
8 | 0.226 | 31 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0.333 | 0.323 | 0.656 |
7 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0.579 | 0.538 | 1.117 |
3 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
통산 기록 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
2 | 0.667 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.778 | 1.667 | 2.445 |