선수정보
강홍식 # 11![]() |
생년월일 | 1998년 12월 16일 | 등번호 | 11번 |
---|---|---|---|
신장 | cm | 체중 | kg |
포지션 | 미드필더 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 졸업 |
2020 통합 기록
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2020 KUSF 대학축구 U-리그 9권역 기록
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
최근 5경기 기록
경기일자 |
---|
11.17 |
11.13 |
11.06 |
11.03 |
10.30 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
수성대(원정) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대구대(원정) | 무 | 1 | 0 | 0 | 0 |
부산외국어대(홈) | 승 | 1 | 0 | 0 | 0 |
대구예술대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안동과학대(홈) | 패 | 1 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (정규경기)
연도 |
---|
2020 |
2019 |
2018 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |