선수정보
이상엽 # 10![]() |
생년월일 | 1999년 11월 30일 | 등번호 | 10번 |
---|---|---|---|
신장 | 175cm | 체중 | 75kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 5학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 통합 성적
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9.00 | 13.1 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 | 13 | 16 | 3 | 2.31 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 B조 성적
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9.00 | 13.1 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 | 13 | 16 | 3 | 2.31 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.03 |
04.24 |
04.23 |
04.19 |
04.18 |
상대팀 | 결과 | 평균자책 | 이닝 | 승/패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경희대 | 패 | 9.00 | 2.0 | 패 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
건국대 | 패 | 9.00 | 0.2 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
여주대 | 패 | 3.00 | 3.0 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.67 |
경민대 | 승 | 4.50 | 2.0 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
한국골프대 | 무 | 9.00 | 3.0 | - | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2.33 |
통산 성적 (정규리그)
연도 |
---|
2024 |
2020 |
2019 |
2018 |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9.00 | 13.1 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 | 13 | 16 | 3 | 2.31 |
4 | 16.00 | 8.2 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 16 | 2 | 5 | 2.56 |
2 | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 99.99 |
1 | 36.00 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
통산 성적 (토너먼트리그)
연도 |
---|
- |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |