선수정보
안상진 # 11
동의대학교 축구
|
생년월일 | 1999년 03월 18일 | 등번호 | 11번 |
---|---|---|---|
신장 | 173cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 수비수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2021 KUSF 대학축구 U-리그 11권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.29 |
10.08 |
09.10 |
06.11 |
06.04 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
김해대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수성대(원정) | 승 | 0 | 0 | 1 | 0 |
동아대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울산대(홈) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부산외국어대(원정) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2021 |
2020 |
2018 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 8 | 0 | 1 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2021 |
2020 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |