선수정보
강재건 # 24
인천대학교 축구
|
생년월일 | 2002년 09월 13일 | 등번호 | 24번 |
---|---|---|---|
신장 | 183cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 공격수 | 학년 | 1학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2021 KUSF 대학축구 U-리그 3권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.22 |
10.01 |
09.03 |
06.04 |
05.14 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
고려대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서울대(홈) | 승 | 3 | 1 | 0 | 0 |
사이버한국외국어대(홈) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KC대(원정) | 승 | 1 | 0 | 1 | 0 |
서울대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2021 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |