선수정보
김태양 # 1
인천대학교 축구
|
생년월일 | 2001년 05월 04일 | 등번호 | 1번 |
---|---|---|---|
신장 | 186cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 골키퍼 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2021 KUSF 대학축구 U-리그 3권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.29 |
10.22 |
10.01 |
09.03 |
06.25 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
수원대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고려대(원정) | 승 | 0 | 0 | 1 | 0 |
서울대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사이버한국외국어대(홈) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사이버한국외국어대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2021 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |