선수정보
남찬준 # 9
국제사이버대학교 축구
|
생년월일 | 2000년 11월 03일 | 등번호 | 9번 |
---|---|---|---|
신장 | 172cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 공격수 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2021 KUSF 대학축구 U-리그 3권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.19 |
10.15 |
10.08 |
05.13 |
04.30 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
한양대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KC대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서울대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한양대(홈) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KC대(홈) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |